[vc_row triangle_shape=»no» css=».vc_custom_1522075303454{padding-top: 35px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;padding-left: 35px !important;}»][vc_column]
Meses | CURSO / CURSO TALLER / SEMINARIO / DIPLOMADO | HORAS LECTIVAS | FRECUENCIA | HORARIO | FECHA INICIO | COSTO S/. | PROFESORES | PERFIL PROFESOR |
ABRIL | CURSO: METODOS EXPLORATORIOS EN MINERIA DE DATOS | 24 | Martes – Jueves | 7:00 pm a 10:30 pm | 26 de Abril | S/. 350 colegiados habilitados | ALAIN DONGO | Ing. Estadístico e Informático egresado de la UPSMP y con estudios de Maestría en la UNMSM, con certificación CMMI, con experiencia de más de 15 años en la docencia y manejo de herramientas de base de datos, Inteligencia de negocios y minería de datos. Con certificado de Data Mining. |
S/. 400 público en general | ||||||||
CURSO: ANALISIS ESTADISTICO INFERENCIAL CON SPSS | 24 | Sábados | 3:00 pm – 7:00 pm | 28 de Abril | S/. 250 colegiados habilitados | JUAN CORMAN | Estadístico e Informático egresado de la Universidad Agraria y con estudios de maestría en Estadística en la PUCP. Con experiencia de más de 5 años en la docencia. | |
S/. 300 público en general | ||||||||
CURSO: HERRAMIENTAS PARA SISTEMATIZAR INFORMACIÓN – APLICACIONES DE EXCEL CON MACROS Y VISUAL BASICO | 20 | Domingo | 9:00 am a 13:00 pm | 29 de Abril | S/. 250 colegiados habilitados | GIANCARLOS RIVERA REYNA | Economista de la Universidad del Callao, especialista en Econometría y Estadística Aplicada para el análisis cuantitativo con experiencia en la docencia del curso de econometría y del manejo de herramientas estadísticas STATA, EVIEWS y VBA. Además, elabora consultoría en investigación de mercados. | |
S/. 300 público en general | ||||||||
MAYO | CURSO: EXCEL INTERMEDIO | 24 | Lunes – Miércoles – Viernes | 7:00 pm a 10:00 pm | 04 de Mayo | S/. 250 colegiados habilitados | GIANCARLO SALAZAR | Ing. Electrónico egresado de la PUCP, con maestría en Mecatrónica de la PUCP, con Diplomado en Gestión de Proyectos en la ESAN. Con experiencia de mas de 5 años en el manejo de hojas electrónicas y programación y 2 años en el ejercicio de docencia. |
S/. 300 público en general | ||||||||
CURSO: MATLAB BÁSICO | 24 | Martes – Viernes | 6:00 pm a 9:00 pm | 04 de Mayo | S/. 250 colegiados habilitados | JOSE JEREMÍAS CABALLERO CANTU | Lic. en matemáticas egresado de la maestría de Matemática Computacional de la UNMSM, con más de 10 años de experiencia en docencia en uso de Matlab y sus aplicaciones, con un nivel de conocimiento avanzado de matemáticas y computación científica, asesor internacional online en el Software Matlab y Programador en Matlab. | |
S/. 300 público en general | ||||||||
CURSO: GOOGLE ANALYTICS NIVEL INICIAL | 24 | Sábados | 7:00 pm a 10:30 pm | 05 de Mayo | S/. 350 colegiados habilitados | DANIEL ONCEBAY | Experto en Marketing Analitic de la Universidad Autónoma, con más de 4 años de experiencia en aplicaciones digitales e Inteligencia artificial. | |
S/. 400 público en general | ||||||||
CURSO: CIENCIA DE DATOS CON PHYTON | 30 | Sábados | 8.00 am a 1:00 pm. | 12 de mayo | S/. 400 colegiados habilitados | ALAIN DONGO | Ing. Estadístico e Informático egresado de la UPSMP y con estudios de Maestría en la UNMSM, con certificación CMMI, con experiencia de más de 15 años en la docencia y manejo de herramientas de base de datos, Inteligencia de negocios y minería de datos. Con certificado de Data Mining. | |
S/. 450 público en general | ||||||||
CURSO: HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE BASE DE DATOS Y CREACION DE INDICADORES Y ECONOMETRIA CON STATA 15 | 24 | Martes -Jueves | 6:00 pm a 10:30 pm | 12 de mayo | S/. 250 colegiados habilitados | ERVIN UCEDA | Estadístico de la UNMSM con estudios de maestría en estadística en la Universidad la PUCP, con amplia experiencia en el uso de software estadístico Stata y sus aplicaciones. |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
INFORMES: informese.cursos@gmail.com / coespelima@coespelima.com
Telefonos: /
Depositos en las siguientes cuentas:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape=»no»][vc_column][vc_empty_space height=»24px»]
[/vc_column_text]