| | | |
| REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS COESPE LIMA, 2017 |
| | Total Ingresos – Gastos (saldo a favor) = | 10,237.5 |
| | | |
| Total Ingreso | | 47,533 |
| | Ingresos por habilitación | 27,258 |
| | Ingresos por colegiación | 8,750 |
| | Ingresos por cursos | 11,525 |
| | | |
| Total gastos | 37,295.5 |
| Gastos fijos | | 23,085 |
| | Gastos de funcionamiento | 11,715 |
| | Alquiler de local ( 815 x mes) | 8,150 |
| | Servicios de luz externa | 200 |
| | Telefono fijo, internet y celular | 1,565 |
| | Apoyo administrativo | 1,800 |
| | Pago a la Nacional | 5,150 |
| | Derecho de habilitación | 1,570 |
| | Derecho de colegiacion | 2,180 |
| | Limpieza | 600 |
| | Material de Oficina (papel, folder, etc) | 800 |
| | Movilidad | 3,720 |
| | Para el desarrollo de las actividades | 2,000 |
| | Envio de constancia Habilitacion y curier | 500 |
| | Llevar documentación a Entidades | 1,220 |
| | Defensa Profesional, invitaciones a ponentes | |
| | Pago Profesional Contador | 2,500 |
| | Estado financiero 2016 | 700 |
| | Actuslizacion PDT | 1,300 |
| | Movilidad | 500 |
| | | |
| Gastos variables | | 14,210.5 |
| | Conferencia y cursos | 4,718.3 |
| | Pago Docentes | 4220 |
| | Alquiler de local | 200 |
| | Impresión Certificados | 78.3 |
| | Movilidad | 220 |
| | Colegiaturas | 3,150 |
| | Medallas , pines, sellos, diploma, carnets | 2050 |
| | Coffie Break | 620 |
| | Fotos y filmaciones | 150 |
| | Movilidad | 180 |
| | Alquiler de local Colegio Enfermeros | 150 |
| | Activo adquiridos | 772.2 |
| | Mueble de escritorio | 265.5 |
| | Ventilador | 289 |
| | Espejo y mesa plegable para cursos. | 217.7 |
| | Apoyo a la Nacional | 600 |
| | Apoyo x 10mo. Aniversario | 350 |
| | Movilidad y diploma | 250 |
| | Desarrollo Institucional | 3,370 |
| | Elaboración de la pagina web | 1,000 |
| | Servicio actualizacion pagina web | 2,000 |
| | Diseño grafico de tarjeta para las actividad | 120 |
| | Alojamiento web (Hosting) | 250 |
| | Censo de Profesionales Estadísticos | 1,600 |
| | Diseño de formato web de actualización de datos | 1,000 |
| | Actualización de la base de datos de Colegiados | 600 |
| * Actualizado a Octubre 2017 | |